修課統計數據
course Data
86~103學年度課程及修課人次統計表
年度 | 課程 | 課程數量 | 修課人數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 合計 | 學年總計 | 上 | 下 | 合計 | 學年總計 | ||
86 | 通識課程 | 54 | 56 | 110 | 134 | 3852 | 4203 | 8055 | 10248 |
民主與法治 | 12 | 12 | 24 | 1108 | 1085 | 2196 | |||
87 | 通識課程 | 58 | 61 | 119 | 143 | 3874 | 4003 | 7877 | 10190 |
民主與法治 | 12 | 12 | 24 | 1155 | 1158 | 2313 | |||
88 | 通識課程 | 60 | 61 | 121 | 148 | 3765 | 4308 | 8073 | 10385 |
民主與法治 | 14 | 13 | 27 | 1100 | 1212 | 2312 | |||
89 | 通識課程 | 57 | 60 | 117 | 143 | 4010 | 4237 | 8247 | 10653 |
民主與法治 | 13 | 13 | 26 | 1217 | 1189 | 2406 | |||
90 | 通識課程 |
62 | 64 | 126 | 153 | 3937 | 4304 | 8241 | 10848 |
民主與法治 | 14 | 13 | 27 | 1279 | 1328 | 2607 | |||
91 | 通識課程 | 64 | 76 | 140 | 171 | 3958 | 4622 | 8580 | 11089 |
民主與法治 | 16 | 15 | 31 | 1270 | 1239 | 2509 | |||
92 | 通識課程 | 67 | 70 | 137 | 165 | 3712 | 4136 | 7848 | 10287 |
民主與法治 | 14 | 14 | 28 | 1218 | 1221 | 2439 | |||
93 | 通識課程 | 83 | 68 | 151 | 177 | 5543 | 4084 | 9627 | 12249 |
民主與法治 | 13 | 13 | 26 | 1340 | 1282 | 2622 | |||
94 | 通識課程 | 71 | 64 | 135 | 162 | 4033 | 4052 | 8085 | 10581 |
民主與法治 | 14 | 13 | 27 | 1282 | 1214 | 2496 | |||
95 | 通識課程 | 80 | 62 | 142 | 172 | 4646 | 4157 | 8803 | 11428 |
民主與法治 | 15 | 15 | 30 | 1330 | 1305 | 2625 |
86~103學年度通識教育中心開課情形調查表
學期別 | 課程總數 | 修課總人次 | 平均每班人數 |
---|---|---|---|
86上 | 66 | 4960 | 75 |
86下 | 68 | 5288 | 78 |
87上 | 70 | 5029 | 72 |
87下 | 73 | 5161 | 71 |
88上 | 74 | 4865 | 66 |
88下 | 74 | 5520 | 75 |
89上 | 70 | 5227 | 75 |
89下 | 73 | 5426 | 74 |
90上 | 76 | 5216 | 69 |
90下 | 77 | 5632 | 73 |
91上 | 80 | 5228 | 65 |
91下 | 81 | 5861 | 72 |
92上 | 81 | 4930 | 61 |
92下 | 84 | 5357 | 64 |
93上 | 96 | 6883 | 72 |
93下 | 81 | 5366 | 66 |
94上 | 85 | 5315 | 63 |
94下 | 77 | 5266 | 68 |
95上 | 95 | 5976 | 63 |
95下 | 77 | 5462 | 71 |
96上 | 79 | 6167 | 78 |
96下 | 78 | 6190 | 79 |
97上 | 85 | 7141 | 84 |
97下 | 78 | 6839 | 88 |
98上 | 89 | 7409 | 83 |
98下 | 86 | 7320 | 85 |
99上 | 87 | 7360 | 84 |
99下 | 88 | 6888 | 78 |
100上 | 91 | 7207 | 79 |
100下 | 92 | 6769 | 74 |
101上 | 91 | 7207 | 79 |
101下 | 85 | 6905 | 81 |
102上 | 89 | 7037 | 79 |
102下 | 78 | 6402 | 82 |
103上 | 73 | 6684 | 92 |
103下 | 83 | 7124 | 86 |
104上 | 80 | 6979 | 87 |
104下 | 85 | 6982 | 82 |
105上 | 64 | 6411 | 100 |
105下 | 82 | 7063 | 86 |
106上 | 77 | 6113 | 79 |
106下 | 78 | 6790 | 87 |
96~103學年度核心通識課程數及百分比統計表
年度 | 課程 | 課程數量/百分比 | |||
---|---|---|---|---|---|
上 | 百分比 | 下 | 百分比 | ||
96 | 人文與思想 | 3 | 21.49% | 4 | 23.53% |
自然科學 | 5 | 35.71% | 5 | 29.41% | |
應用科學 | 3 | 21.43% | 4 | 23.53% | |
社會思潮與現象 | 3 | 21.43% | 4 | 23.53% | |
總計 | 14 | 66 | 17 | ||
97 | 人文與思想 | 6 | 26.09% | 6 | 25.00% |
自然科學 | 6 | 26.09% | 7 | 29.17% | |
應用科學 | 4 | 17.39% | 3 | 12.50% | |
社會思潮與現象 | 7 | 30.43% | 8 | 33.33% | |
總計 | 23 | ||||
98 | 人文與思想 | 8 | 32.00% | 7 | 24.00% |
自然科學 | 6 | 24.00% | 9 | 31.00% | |
應用科學 | 4 | 16.00% | 6 | 21.00% | |
社會思潮與現象 | 7 | 28.00% | 7 | 24.00% | |
總計 | 25 | ||||
99 | 人文與思想 | 8 | 29.00% | 6 | 21.00% |
自然科學 | 8 | 29.00% | 7 | 25.00% | |
應用科學 | 6 | 22.00% | 5 | 18.00% | |
社會思潮與現象 | 7 | 25.00% | 10 | 36.00% | |
總計 | 29 | 28 | |||
100 | 人文與思想 | 6 | 22.00% | 5 | 20.00% |
自然科學 | 9 | 33.00% | 8 | 32.00% | |
應用科學 | 4 | 15.00% | 6 | 24.00% | |
社會思潮與現象 | 8 | 30.00% | 6 | 24.00% | |
總計 | 27 | 25 | |||
101 | 人文與思想 | 5 | 22.00% | 6 | 22.00% |
自然科學 | 8 | 35.00% | 7 | 26.00% | |
應用科學 | 2 | 8.00% | 6 | 22.00% | |
社會思潮與現象 | 8 | 35.00% | 8 | 30.00% | |
總計 | 23 | 27 | |||
102 | 人文與思想 | 6 | 23.08% | 5 | 22.73% |
自然科學 | 8 | 30.77% | 7 | 31.82% | |
應用科學 | 4 | 15.38% | 3 | 13.65% | |
社會思潮與現象 | 8 | 30.77% | 7 | 31.82% | |
總計 | 26 | 22 | |||
103 | 人文與思想 | 6 | 25.00% | 6 | 22.22% |
自然科學 | 6 | 25.00% | 7 | 25.93% | |
應用科學 | 4 | 16.67% | 6 | 22.22% | |
社會思潮與現象 | 8 | 33.33% | 8 | 29.63% | |
總計 | 24 | 27 | |||
104 | 人文與思想 | 5 | 17.86% | 5 | 19.23% |
自然科學 | 6 | 21.43% | 7 | 26.92% | |
應用科學 | 6 | 21.43% | 5 | 19.23% | |
社會思潮與現象 | 11 | 39.26% | 9 | 34.62% | |
總計 | 28 | 26 | |||
105 | 人文與思想 | 4 | 16.67% | 6 | 22.22% |
自然科學 | 6 | 25.00% | 7 | 25.93% | |
應用科學 | 6 | 25.00% | 6 | 22.22% | |
社會思潮與現象 | 8 | 33.33% | 8 | 29.63% | |
總計 | 24 | ||||
106 | 人文與思想 | 5 | 18.52% | 5 | 18.52% |
自然科學 | 6 | 22.22% | 6 | 22.22% | |
應用科學 | 6 | 22.22% | 7 | 25.93% | |
社會思潮與現象 | 10 | 37.04% | 9 | 33.33% | |
總計 | 27 | 27 |